型號 | 功率(kw) | 調(diào)速范圍(r/min) | 重量(t) | 產(chǎn)量(t/d) | 占地面積(m²) |
DLLXT250 | 7.5 | 125---1250 | 0.75 | 40 | 2.1 |
DLLXT300 | 11 | 1.1 | 70 | 2.1 | |
DLLXT350 | 15 | 1.5 | 90 | 2.1 | |
DLLXT400 | 18.5 | 2.0 | 120 | 5.04 | |
DLLXT450 | 22 | 3.5 | 160 | 5.04 | |
DLLXT500 | 30 | 5.0 | 200 | 5.04 |
版權(quán)所有:鄭州鼎力新能源設(shè)備有限公司 豫ICP備2021015769號-1 網(wǎng)站地圖 營業(yè)執(zhí)照